頻率特性測試儀
產(chǎn)品型號: BT3D
所屬分類:頻率特性測試儀
產(chǎn)品時間:2024-05-07
簡要描述:全掃一次顯示 1~300MHz 1~450MHz 1~650MHz 掃頻方式 全掃、窄掃、點頻 窄掃中心頻率 可在 1~300MHz/1~450MHz /1~650MHz 連續(xù)調(diào)節(jié)
詳細說明:
全掃一次顯示 | 1~300MHz | 1~450MHz | 1~650MHz |
掃頻方式 | 全掃、窄掃、點頻 | ||
窄掃中心頻率 | 可在 1~300MHz/1~450MHz /1~650MHz 連續(xù)調(diào)節(jié) | ||
zui小掃頻頻偏 | 小于±0.5MHz | ||
zui大掃頻頻偏 | 大于±20MHZ | ||
輸出不平坦度 | 優(yōu)于±0.5dB,典型值±0.35dB | ||
掃頻線性 | 優(yōu)于 1:1.3(相鄰比) | ||
頻率標記信號 | 為 1 MHz、10MHz 、50MHz 及外接四種;1MHz 和 10MHz組合顯示,其余二種分別顯示。 | ||
掃頻信號輸出阻抗 | 75Ω或(50?) | ||
輸出電平 | 大于0.5Vrms(75?),1Vrms(50Ω) | ||
掃頻信號的輸出衰減器 | 有兩種: 10db×7,ldB×9步進;數(shù)字顯示 | ||
檢波器zui大允許直流電壓 | 3V | ||
顯示部分垂直 輸人靈敏度 | 不低于2.5mV/cm | ||
顯示管 | 為 7" 即顯像管 | ||
儀器使用的電源 | 頻率為 50HZ±5 % ,電壓為 220V±10 % | ||
儀器消耗的電功率 | 不大于 70W | ||
儀器電源進線與機殼之間的絕緣電阻,在額定使用范圍內(nèi)應不小于100MΩ | |||
儀器重量 | 約 13kg | ||
儀器的外形尺寸 | 440×350×230 |
- 上一篇 :BT3G頻率特性測試儀
- 下一篇 :BT3C―UHFUHF頻率特性測試儀