頻率特性測試儀
產(chǎn)品型號: BT3C―A
所屬分類:頻率特性測試儀
產(chǎn)品時間:2024-05-07
簡要描述:頻率范圍 1~300MHz 輸出平坦度 大于士 O.7dB 中心頻率 1~300MHz內(nèi)連續(xù)調(diào)節(jié) 頻偏 ±0.5~±15 MHZ
詳細(xì)說明:
全掃 | 頻率范圍 | 1~300MHz |
輸出平坦度 | 大于士 O.7dB | |
窄掃 | 中心頻率 | 1~300MHz內(nèi)連續(xù)調(diào)節(jié) |
頻偏 | ±0.5~±15 MHZ | |
掃頻輸出寄生調(diào)幅 | ≤7% | |
掃頻輸出線性 | ≤10%(頻偏在± 15MHZ 范圍內(nèi)) | |
掃頻輸出電壓 | 大于0.5Vmax ( 75Ω) | |
頻率標(biāo)記 | 50MHz 、 10MHz 、 1MHz及外頻標(biāo)。1MHz和10MHz同時顯示 | |
輸出阻抗為 | 750Ω | |
輸出衰減 | 10dB×7 步進(jìn)、 ldB×l0 步進(jìn) | |
檢波探頭輸入電容 | ≤5PF (zui大允許直流電壓為 300V ) | |
顯示部分垂直輸入靈敏度 | 不低于2.5mVp-p/cm | |
示波管屏有效面積 | l00×80 mm2 | |
顯示圖象沿垂直方向可在整個屏面內(nèi)移動 | ||
電源 | 50HZ±5% ,220v±10% | |
儀器消耗的電功率 | ≤40W | |
儀器電源進(jìn)線與機殼之間的絕緣電阻,在額定使用范圍內(nèi)應(yīng)≥8MΩ | ||
重量 | 約 13kg | |
尺寸 | 240×310×400(mm) |
- 上一篇 :BT5A―G高頻掃頻儀
- 下一篇 :BT3C―B頻率特性測試儀