可編程交流電源供應器HT3900系列HT3905HT3910HT3920HT3930HT3950
可編程交流電源供應器HT3900系列HT3905HT3910HT3920HT3930HT3950
型號 | HT3905 | HT3910 | HT3920 | HT3930 | HT3950 |
規(guī)格 | 500 VA | 1000 VA | 2000 VA | 3000 VA | 5000 VA |
報價 | ¥10500.00 | ¥12500.00 | ¥17500.00 | ¥26000.00 | ¥31500.00 |
l 輸出電壓:0 ~ 300V;輸出頻率:45 ~ 450Hz,面板數控按鍵直接設定:輸出電壓、頻率
l 面板直接顯示:輸出電壓,輸出電流,輸出頻率,輸出功率、功率因數
l 具有過電流(OCP)、過功率(OPP)過溫度(OTP)保護線路及異常報警
l RS232接口選配功能,實現計算機連接軟件控制(RS232選購價格¥500.00)
l 采直接耦合輸出技術,可減少體積,2KVA僅2U高,超薄短小
l 內建3組程序記憶組設定不同測試參數
l 開機輸出狀態(tài)設定功能,使用者可自行設定開機顯示狀態(tài)
l 數字式自動穩(wěn)壓功能,穩(wěn)壓效能達±0.1V,可確保輸出電壓波形不受輸入電源的影響
l 高啟動負載能力,可提供高達4倍額定之啟動電流,不動作保護
l 瞬時反應快,對輸出瞬間從無載至重載或重載至除載時波形可于400usec內回復
型號 | HT3905 | HT3910 | HT3920 | HT3930 | HT3950 | |
輸入 | ||||||
相數 | 1Ø | |||||
電壓 | 110/220Vac±10% | 220Vac±10% | ||||
頻率 | 50 / 60 Hz | |||||
輸出 | ||||||
zui大容量 | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | |
zui大電流 (r.m.s) | 0-150V | 4.6A at 110V | 9.2A at 110V | 18.4A at 110V | 27.6A at 110V | 46.0A at 110V |
0-300V | 2.3A at 220V | 4.6A at 220V | 9.2A at 220V | 13.8A at 220V | 23.0A at 220V | |
相數 | 1Ø/2W | |||||
總諧波失真 (T.H.D) | <1% at 45 - 450Hz (阻性負載) | |||||
負載穩(wěn)壓率 | ± (1% 輸出值+ 0.5V) (阻性負載) | |||||
參數設置 | ||||||
電壓 | 量程 | 0-150V/0-300V, 用戶自行選擇 | ||||
分辨率 | 0.1V | |||||
度 | ±(1% 設定值 + 5個字) | |||||
頻率 | 量程 | 45-450Hz 全范圍可調 | ||||
分辨率 | 0.1Hz at 45.0-99.9Hz , 1Hz at 100-450Hz | |||||
度 | ±0.1% 設定值 | |||||
量測規(guī)格 | ||||||
電壓 | 量程 | 0.0-300.0V | ||||
分辨率 | 0.1V | |||||
度 | ± (1% 讀值 + 5個字) | |||||
頻率 | 量程 | 0.0-450.0Hz | ||||
分辨率 | 0.1Hz | |||||
度 | ±(0.1% 讀值 + 1個字) | |||||
電流 | 量程 | 0.00A~6.50A | 0.00A~13.00A | 0.00A~26.00A | 0.0~52.00A | 0.0~52.00A |
分辨率 | 0.01A | |||||
度 | ± (1% 讀值 + 5個字) | |||||
功率 | 量程 | 0W~650W | 0W~1300W | 0W~2600W | 0W~5200W | 0W~5200W |
3.00-40.00KW | 30.0-350.0KW | |||||
分辨率 | 1W | |||||
度 | ± (2% 讀值 + 5個字) | |||||
功率因數 | 量程 | 0.000-1.000 | ||||
分辨率 | 0.001 | |||||
度 | 功率 / 電壓 * 電流取小數點三位 | |||||
一般規(guī)格 | ||||||
記憶組 | 3 組記憶組 (M1, M2, M3) | |||||
保護功能 | 過功率、過電流、過電壓、過溫度、超出設定電流保護及報警 | |||||
校正方式 | 前面板輸入軟件式校正 | |||||
接口功能 (選配) | RS232 / 遠程控制卡 (M1/M2/M3/測試/停止) | |||||
工作環(huán)境 | 溫度 0-40℃/ 相對濕度20-80%RH | |||||
體積(W×H×D, mm) | 430 x 89 x 300 | 430 x 89 x 400 | 430 x 89 x 500 | 430 x 222 x 500 | 430 x 222 x 500 | |
凈重 | 12.5Kg | 18.2Kg | 30Kg | 55Kg | 65Kg |
蘇州德計儀器儀表有限公司
:鄒德標
電 話:
地址: 蘇州市吳中區(qū)東吳北路19號中元商務大廈902室